Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
Nom de marque | LIANZHONG |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | 1000series, 2000series, 3000series, 5000series, 6000series, 7000series |
Documents | Brochure du produit PDF |
Épaisseur en aluminium de la poutre en double T 2mm de finition de moulin d'ASTM 6060 utilisée pour la construction
La poutre en double T est très utilisée dedans : diverses fondations civiles et industrielles ; Un grand choix d'ensembles industriels de long-envergure et de gratte-ciel modernes, particulièrement dans les secteurs avec l'activité sismique fréquente et les conditions de travail à hautes températures ; De grands ponts avec la grande portance, la bonne stabilité en coupe et la grande envergure sont exigés ; Équipement lourd ; Une route ; Squelette de bateau ; Soutènement ; Traitement de base et ingénierie de barrage ; Divers composants de machine.
Nom de produit | Épaisseur en aluminium de la poutre en double T 2mm de finition de moulin d'ASTM 6060 utilisée pour la construction |
Humeur | T5, T6 |
Épaisseur | 0.4mm-500mm |
Taille | 0.5m à 11.85m, non standard, fait sur commande |
Forme | Rectangle, adapté aux besoins du client |
Norme | EN755-9, GB/T 6892-2015, GIGAOCTET 5237.1-2008, JGJ386-2016 |
Processus | Perçage, etc. se pliant, de soudure, précis coupe, poinçon, |
Type | Cadre plat, cadre faisant le coin, cadre de poutre, etc. |
Paquet | Palette standard avec le film imperméable, ou selon votre condition. |
Catégorie | Dureté | Résistance à la traction | Limite conventionnelle d'élasticité | Élongation (%) | |
(MPA) | (MPA) | 0.25-1.25mm | 1.26-3.0mm | ||
1100 | O | 89,6 | 34,5 | 30 | 6 |
H12 | 110,3 | 103,4 | 4 | 12 | |
H14 | 124,1 | 117,2 | 3 | 10 | |
2024 | O | 186,2 | 75,8 | 18 | 20 |
T3 | 482,6 | 344,7 | 16 | 18 | |
T4 | 468,8 | 324,1 | 20 | 19 | |
3003 | O | 110,3 | 41,4 | 30 | 33 |
H12 | 131 | 124,1 | 9 | 11 | |
H14 | 151,7 | 144,8 | 3 | 7 | |
5052 | O | 193,1 | 89,6 | 20 | 21 |
H32 | 227,5 | 193,1 | 7 | 10 | |
H34 | 262 | 213,7 | 6 | 8 | |
5083 | O | 275,8 | 144,8 | 21 | 25 |
H32 | 282,7 | 151,7 | 20 | 21 | |
H34 | 330,9 | 255,1 | 11 | 14 | |
6060 | O | 124,1 | 55,2 | 25 | 26 |
T4 | 241,3 | 144,8 | 22 | 24 | |
T6 | 310,3 | 275,8 | 12 | 17 | |
7075 | O | 227,5 | 103,4 | 16 | 18 |
T6 | 572,3 | 503,3 | 11 | 12 |
Détails de produit
Emballage et expédition
Certification
CONTACT USA À TOUT MOMENT