![]() |
Lieu d'origine | Jiangsu Chine |
Nom de marque | Chinalco |
Certification | ASTM GB EN |
Numéro de modèle | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
Documents | Brochure du produit PDF |
L'aluminium 6082 est un alliage de résistance moyenne avec une excellente résistance à la corrosion.6082 est l'alliage le plus couramment utilisé pour l'usinageEn tant qu'alliage relativement nouveau, la résistance plus élevée du 6082 l'a vu remplacer le 6061 dans de nombreuses applications.L'ajout d'une grande quantité de manganèse contrôle la structure du grain, ce qui donne à son tour un alliage plus résistantIl est difficile de produire des formes d'extrusion complexes à parois minces dans l'alliage 6082.
Grade d'aluminium | Caractéristiques et modèles communs |
Série 1000 | L' aluminium pur industriel est classé comme:1070, 1100) |
Série 2000 | les alliages d'aluminium et de cuivre ((2024 ((2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 ((LD10), 2017, 2A17); |
Série 3000 | Alliages d'aluminium et de manganèse ((3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
Série 4000 | Les alliages d'Al-Si (à savoir 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) |
Série 5000 | Les alliages d'Al-Mg ((5052, 5083, 5754, 5005, 5086, 5182) |
Série 6000 | Alliages de silicium d'aluminium et de magnésium ((6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
Série 7000 | Alliages d'aluminium, de zinc, de magnésium et de cuivre ((7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |
Série 8000 | Autres alliages d'aluminium,utilisés principalement pour les matériaux d'isolation thermique, les feuilles d'aluminium, etc. |
Nom du produit | Coils en aluminium |
Grade | 6082 ou sur mesure |
Épaisseur ((mm) | 0.2-8.0 ou selon les besoins |
Largeur ((mm) | 20-2500 ou selon les besoins |
Processus du matériau | CC et DC |
Surface | Finition de broyeur, couche couleur (PVDF et PE), stuc en relief, polissage brillant, anodisation |
Norme de qualité | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
Nombre de pièces | 1 tonne |
Conditions de paiement | TT OU 100% de LC à vue |
Délai de livraison | Dans un délai de 10 à 15 jours après réception du dépôt |
Application du projet | Construction, bâtiment, décoration, mur de rideau, toiture, moule, éclairage, mur de rideau, construction navale, avion, réservoir d'huile, carrosserie de camion et ainsi de suite |
Emballage | Les palettes en bois standard exportées et l'emballage standard sont d'environ 2 tonnes par palette, le poids de la palette peut également être selon les exigences du client |
Nous offrons une large gamme de services et de support technique pour les bobines en aluminium, notamment:
Emballage: les bobines d'aluminium sont emballées dans des paquets rétractables, avec des bouchons de protection à chaque extrémité. Les paquets sont ensuite placés sur des palettes en bois pour une protection supplémentaire.
Expédition: Les bobines d'aluminium sont expédiées par camion, chemin de fer ou par mer, selon les préférences du client.
CONTACT USA À TOUT MOMENT