![]() |
Place of Origin | Jiangsu China |
Nom de marque | Chinalco |
Certification | ASTM GB EN |
Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
Documents | Brochure du produit PDF |
La tige d'aluminium est un produit polyvalent, idéal pour la construction de bâtiments, la décoration, les conteneurs de l'industrie chimique, et d'autres fins.6063 barres d'aluminiumLes tiges en aluminium sont disponibles dans une variété de couleurs, comme le blanc argenté et le noir,et peut être personnalisé selon les exigences de l'utilisateurNous fournissons une gamme de services de traitement, y compris le pliage, le décoiling, le soudage, le poinçonnage et la coupe.
Produit | Barre ronde en aluminium |
Diamètre | 5 mm-2500 mm ou selon la demande du client |
Longueur | 10 mm-12000 mm ou à la demande du client |
Matériel | Série 1000: 1050,1060,1070,1080,1100,1200,1435,ect |
Série 2000: 2011,2014,2017,2024,2124,ect | |
Série 3000: 3003, 3004, 3A12, etc. | |
Série 4000: 4032 etc. | |
Série 5000:5005,5025,5040,5052,5056,5083,5086,5154,5254,5454,5456,5652,5754,5A02, etc. | |
Série 6000: 6003,6020,6061,6062,6063,6082,6101,6262,ect | |
Série 7000: 7003,7005,7050,7075,ect | |
Série 8000: 8011, etc. | |
Surface | Couverts, en relief, brossés, polies, anodisés, etc. |
Contrôle de la qualité | La certification d'essai de l'usine est fournie avec l'expédition, l'inspection par un tiers est acceptable. |
La norme | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. |
Température | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières. |
Service OEM | Perforé, coupe de taille spéciale, aplatissement, traitement de surface, etc. |
Application du projet | Construction déposée, industrie de la construction navale, décoration, industrie,industrie manufacturière, domaines de la machinerie et du matériel, etc. |
La tolérance | ± 1% |
Nombre de pièces | 1 tonne |
Capacité à fournir | 5000 tonnes par mois |
Temps de réalisation | 7 à 15 jours ouvrables après réception du dépôt de 30% |
Conditions de paiement | 30% T/T d'avance + 70% de solde |
Conditions de prix | Les prix à l'exportation sont les suivants: |
Emballage | Package standard pour la navigation ou selon les besoins |
Composition chimique | ||||||||||
Alliage | Je sais. | Le Fe | - Je vous en prie. | Nom de l'entreprise | M.g. | Cr | Zn | - Je vous en prie. | Autres | Je vous en prie. |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 99.7 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05 à 0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | 99 | |
2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0 à 6.0 | 0.20 à 0.60 | - | 0.3 | - | 0.15 | Le reste | |
2014 | 0.5 à 12 | 0.5 | 3.9 à 5.0 | 0.4-1.2 | 0.2 à 0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Le reste |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8 à 4.9 | 0.30 à 0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Le reste |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 à 0.20 | 1.0 à 0.5 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | Le reste |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0 à 0.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25 | - | 0.15 | Le reste |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 à 0.5 | 0.20 à 0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | Le reste |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 à 0.8 | 0.2 à 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | Le reste |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 050 à 1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.15 | Le reste |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15 à 0.35 | 0.1 | - | 0.15 | Le reste |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0 à 4.9 | 0.05 à 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Le reste |
5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0.05 | - | 0.1 | Le reste |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6 à 3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | Le reste |
6061 | 0.40 à 0.8 | 0.7 | 0.15 à 0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04 à 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Le reste |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18 à 0.28 | 5Un à six.1 | 0.2 | 0.15 | Le reste |
La tige d'aluminium sera emballée dans des boîtes de carton ou des caisses, sécurisées par une enveloppe à bulles et un matériau d'emballage protecteur pour assurer une expédition sûre.L'expédition sera effectuée par navire de fret ou transport aérien., selon la taille et le poids de la tige en aluminium.
CONTACT USA À TOUT MOMENT