![]() |
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
Nom de marque | Chinalco |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | Série 1000, série 2000, série 3000, série 5000, série 6000, série 7000 |
Documents | Brochure du produit PDF |
3003 H24 Plaque d'aluminium en diamant Plaque en alliage 1220 mm Largeur Couleur argentée Pour le sol
Description du produit
Modèle
Détails du produit
Grade d'aluminium
Nom du produit
|
Plaque en aluminium
|
|||
La norme
|
La valeur maximale de l'échantillon doit être égale ou supérieure à la valeur maximale de l'échantillon.
|
|||
Série 1000
|
1050 1060 1070 1100
|
|||
Série 2000
|
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'émission de gaz (équipement de contrôle de l'émission de gaz).
|
|||
Série 3000
|
3A21, 3003, 3103, 3004, 3005 et 3105
|
|||
Série 4000
|
Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif d'équipement de protection de l'environnement.
|
|||
Série 5000
|
5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182
|
|||
Série 6000
|
6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 ou 6A02
|
|||
Série 7000
|
7075,7050,7A04,7472,7475
|
Composition chimique
Alliage | Je sais. | Le Fe | - Je vous en prie. | Nom de l'entreprise | M.g. | Cr | Zn | - Je vous en prie. | les impuretés | Je vous en prie. | note |
1050 | Le taux de dépôt25 | Le taux de dépôt40 | Le taux de dépôt05 | Le taux de dépôt05 | Le taux de dépôt05 | Le taux de dépôt05 | Le taux de dépôt03 | Autres, chacun 0.03 | > 995 | V < 0.05 | |
1060 | Le taux de dépôt25 | Le taux de dépôt35 | Le taux de dépôt05 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt03 | Le taux de dépôt05 | Le taux de dépôt03 | Autres, chacun 0.03 | > 996 | V < 0.05 | |
1070 | Le taux de dépôt20 | Le taux de dépôt25 | Le taux de dépôt04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Autres, chacun 0.03 | > 997 | V < 0.05 | |
1100 | Si + Fe < 0.95 | 0.05 à 0.20 | Le taux de dépôt05 | Le taux de dépôt10 | Autres, chacun 0.03 | > 9900 | V < 0.05 | ||||
3003 = АМц | Le taux de dépôt6 | Le taux de dépôt7 | 0.05 à 0.20 | 1.0 à 0.5 | Le taux de dépôt10 | Les autres, chacun 0.05, au total 0.15 | |||||
3004 | Le taux de dépôt30 | Le taux de dépôt7 | Le taux de dépôt25 | 1.0 à 0.5 | 0.8-1.3 | Le taux de dépôt25 | Les autres, chacun 0.05, au total 0.15 | ||||
3105 | Le taux de dépôt6 | Le taux de dépôt7 | Le taux de dépôt30 | 0.30 à 0.8 | 0.20 à 0.8 | Le taux de dépôt20 | Le taux de dépôt4 | Le taux de dépôt10 | Les autres, chacun 0.05, au total 0.15 | ||
5052 = AMg2.5 | Le taux de dépôt25 | Le taux de dépôt40 | Le taux de dépôt10 | Le taux de dépôt10 | 2.2-2.8 | 0.15 à 0.35 | Le taux de dépôt10 | Les autres, chacun 0.05, au total 0.15 | |||
5083 est égal à AMG4.5 | Le taux de dépôt40 | Le taux de dépôt40 | Le taux de dépôt10 | 0.40 à 1.0 | 4.0 à 4.9 | 0.05 à 0.25 | Le taux de dépôt25 | Le taux de dépôt15 | Les autres, chacun 0.05, au total 0.15 |
Recommander des produits
Application du projet
Emballage et expédition
Certification
Questions fréquentes
Q: Pouvez-vous envoyer des échantillons?
R: Bien sûr, nous pouvons envoyer des échantillons dans toutes les parties du monde, nos échantillons sont gratuits, mais les clients doivent supporter les frais de messagerie.
Q:Quelles informations sur le produit dois-je fournir?
R: Vous devez fournir la qualité, la largeur, l'épaisseur, le revêtement et le nombre de tonnes que vous devez acheter.
Q: Quels sont les ports de navigation?
R: Vous pouvez choisir d'autres ports selon vos besoins.
CONTACT USA À TOUT MOMENT